| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,能源,電子/電池 | 
JH5500A為一臺多制式DTV(數字電視)信號發生器,本機一臺即可應對日本、中國、美國、歐州、巴西等世界各國的數字電視(包括地面、有線、衛星),使用方式為選擇其中一個制式加以輸出
RF技術參數  | |
連接頭  | 75Ω BNC  | 
頻率范圍  | (UHF/VHF電視)47~862MHz  | 
頻率步進  | 100KHZ  | 
頻偏  | ±1ppm  | 
輸出電平  | (QAM)-31.5 ~ 0dBm、(OFDM)-34.5 ~ -3dBm, ±1dB,小步徑0.5dBm  | 
帶外抑制  | >50dB  | 
調制誤碼率MER  | ≈38dB(QAM) ≈40dB(OFDM)  | 
SSB噪聲相位  | <-90dBc @ 10 kHz  | 
反射損耗  | >15dB  | 
RF 信噪比  | 典型值44dB@ 474 MHz  | 
ATSC 規格參數  | ||
標準  | ATSC A/53E  | |
前向糾錯FEC  | 2/3格碼+RS(207,187)  | |
調制方式  | 8VSB、16VSB  | |
視頻編碼  | MEPG-2  | |
音頻編碼  | DolbyAC-3  | |
信息碼率  | 19.39Mb/s  | |
信道帶寬  | 6MHz  | |
ISDB-T規格參數  | ||
標準  | ARIB STD-B31  | |
內糾錯碼率  | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8  | |
星座圖  | QPSK, 16-QAM, 64-QAM  | |
載波數  | 2k, 4k或8k  | |
防護間隔  | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32  | |
帶寬  | 6MHz  | |
廣播類型  | 支持 1Segment TV 和 13Segment TV  | |
DVB-T/H規格參數  | ||
標準  | ETSI EN300744  | |
內糾錯碼率  | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 可選  | |
星座圖  | QPSK, 16-QAM, 64-QAM  | |
分級  | 16-QAM和64-QAM星座圖,a=1,2或4  | |
IFFT  | 2K/8K mode可選  | |
防護間隔  | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32可選  | |
MFN網絡模式,帶寬  | 8MHz、7MHz和6MHz可選  | |
DVB-T2規格參數  | ||
標準  | EN 302 755  | |
帶寬  | 10MHZ、8MHz、7MHz、6MHz、5MHz、1.7MHZ可選  | |
調制方式  | QPSK、16QAM、64QAM、256QAM  | |
I/Q 格式  | Float32, Int16, Text  | |
FET  | 1K、2K、4K、8K、16K、32K  | |
設備本身具有TS流文件播放功能,集碼流發生器和調制器于一體,無需外加TS流信號源
輸出頻率從47~3000MHz,*覆蓋VHF、UHF電視頻道
RF輸出電平連續可變,可變范圍(QAM)-31.5 ~ 0dBm、(OFDM)-34.5 ~ -3dBm,(增加電頻輸出選件可達到-11dbm)此功能可以很好的測試接收機的靈敏度
支持制式有
地面:DVB-T/T2,ATSC,ISDB-T,DTMB
有線:DVB-C/C2,J.83B
衛星:DVB-S/S2,ISDB-S
一體化設計,外接鼠標鍵盤顯示器即可設置參數,操作更方便
數字電視標準信號發生器
機頂盒與一體機研發,性能檢測及生產測試用信號源
廣播電視傳輸系統模擬,演示、展會、電器賣場等
DTV 芯片開發(調諧器/解碼)